価格表 (税別)
| サイズ |
100mm × 148mm ※その他のサイズについてはコメント欄に記載の上ご相談ください。 |
|---|---|
| 用 紙 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |
| 枚数 | 片面モノクロ(1c/0) | 片面カラー(4c/0) | 両面モノクロ(1c/1c) | カラー/モノ(4c/1c) | 両面カラー(4c/4c) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1040 | 1040 | 1660 | 1660 | 2060 |
| 20 | 1080 | 1080 | 1720 | 1720 | 2120 |
| 30 | 1120 | 1120 | 1780 | 1780 | 2180 |
| 40 | 1160 | 1160 | 1840 | 1840 | 2240 |
| 50 | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 |
| 60 | 1240 | 1240 | 1960 | 1960 | 2360 |
| 70 | 1280 | 1280 | 2020 | 2020 | 2420 |
| 80 | 1320 | 1320 | 2080 | 2080 | 2480 |
| 90 | 1360 | 1360 | 2140 | 2140 | 2540 |
| 100 | 1400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2600 |
| 150 | 1900 | 1900 | 2900 | 2900 | 3300 |
| 200 | 2400 | 2400 | 3600 | 3600 | 4000 |
| 250 | 2900 | 2900 | 4250 | 4300 | 4700 |
| 300 | 3200 | 3400 | 4500 | 4900 | 5400 |
| 400 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 |
| 500 | 4000 | 4800 | 5500 | 6100 | 7000 |
| 600 | 4400 | 5400 | 6000 | 4700 | 7800 |
| 700 | 4800 | 6000 | 6500 | 7300 | 8500 |
| 800 | 5200 | 6500 | 7000 | 7900 | 9300 |
| 900 | 5600 | 7000 | 7500 | 8500 | 10100 |
| 1000 | 6000 | 7400 | 8000 | 9000 | 10900 |


















